近幾年去日本玩都係自駕遊, 好多時那些 Map Code 都係呢度抄吓, o個度又揾吓, 有時都覺幾亂。 加上身邊友好知道我們一家有呢個"哈日病" , 一去日本自駕就會揾我幫手提供所需 map code, 所以成日想整整齊齊咁做一份方便自己日後可以"一用再用" 之外
又可以有系統咁記錄去過或曾想去的地方 map code。
而北海道又係我們至愛, 緊係要佢行頭啦 !
如日後再有新的, 會陸續up-date啊 ! ![]()
| 札幌/ 千歲 | ||
| 地名 | 電話號碼 | Map Code |
| 大通公園 | 9 493 870*08 | |
| 北海道廳舊本廳 | 0112-31-4111 | 9 522 371*56 |
| 時計台 | 0112-31-0838 | 9 493 870*08 |
| 電視塔 | 0112-41-1131 | 9 493 870*08 |
| Sapporo Factory | 0112-07-5000 | 9 523 329*78 |
| Sapporo 啤酒園 | 0120-50-0550 | 9 554 233*86 |
| 北大植物園 | 0112-21-0066 | 9 521 324*76 |
| 二夈市場 | 0112-22-5308 | 9 493 648*26 |
| 場外市場 | 0116-21-3545 | 9 548 205*68 |
| 羊之丘展望台 | 0118-51-3080 | 9 287 535*54 |
| 北海道開拓之村 | 0118-98-2692 | 9 479 504*01 |
| 淹野鈴蘭丘陵公園 | 0115-94-2222 | 867 572 755*50 |
| 札幌藝術之森 | 0115-92-5111 | 9 071 407*88 |
| 白之戀人 | 0116-66-1481 | 9 602 359*43 |
| 北海道箱根牧場 | 0123-21-3066 | 320 281 441*60 |
| Rera Outlet | 0123-42-3000 | 113 831 007 |
| ||
| 小樽/ 積丹/ 二世古 | ||
| 堺町通 (附近景點共用) | 493 661 758*78 | |
| 天狗山 | 164 657 044*77 | |
| 小樽運河 | 493 690 681*48 | |
| 三角市場 | 164 719 530 | |
| 小樽水族館 | 0134-33-1400 | 493 841 050*45 |
| 鯟御殿 | 493 842 216*57 | |
| 青塚食堂 | 493 842 068*84 | |
| 神威岬 | 932 582 268*37 | |
| 余市Wisky工場 | 0135-23-3131 | 164 665 222*58 |
| 有島紀念館 | 0136-44-3245 | 398 234 022*51 |
| 道之駅二世古View Plaza | 398 174 593*85 | |
| 神仙沼 | 398 551 606*25 | |
| 鏡沼 | 398 500 519*76 | |
| 京極公園 | 385 674 591*34 | |
| 中山峠 | 759 672 362 | |
| ||
| 洞爺湖/ 登別/ 室蘭 | ||
| Lakehill Farm | 0120-83-3376 | 321 694 439*50 |
| 有珠山西口火口散步道 | 321 518 411*18 | |
| 有珠山Ropeway | 321 433 468*47 | |
| 熊牧場 | 0143-84-2225 | 603 257 714*03 |
| 地獄谷 | 603 287 327*18 | |
| 登別Nixe | 0143-83-3800 | 603 142 335*84 |
| 伊達忍者村 | 603 169 293 | |
| 第一滝本館 | 0143-84-2111 | 603 287 144*15 |
| 地球岬 | 159 195 015*65 | |
| 苫小牧北寄貝BBQ | 0144-67-0039 | |
| 北寄貝食堂 | 0144-36-2023 | |
| 富良野 | ||
| Tomita Farm 富田農場 | 0167-39-3939 | 349 276 801*46 |
| Lavender East | 349 251 186 | |
| Furano Marche | 0167-22-1001 | 349 001 715 |
| 風之花園 | 919 552 448 | |
| 富良野Cheese工房 | 0167-23-1156 | 550 840 059*55 |
| 彩香之里 | 0167-44-2855 | 349 244 387*82 |
| 町營薰衣草園 | 0167-44-2123 | 349 275 058 |
| 日之出公園 | 0167-45-9480 | 349 518 291*38 |
| Flower Land | 0167-45-9480 | 349 518 291*38 |
| Popura Farm | 0167-44-2033 | 349 308 869*37 |
| 麓鄉展望台 | 0167-23-3388 | 550 804 062*55 |
| 果醬園 | 0167-29-2233 | |
| Wine工房 | 0167-22-3242 | 349 060 488*55 |
| Kumakera (生牛肉飯) | 0167-39-2345 | 349 032 071*25 |
| Ninguru Terrance | 0167-22-1111 | 919 553 421 |
| 新富良野Prince Hotel | 0167-22-1111 | 919 553 421*24 |
| 果子工房 | 0167-22-8005 | |
| Yamdori 燒肉店 | 0167-22-3030 | |
| 福壽司 | 0167-23-2617 | |
| Bestom Supermarket | 0167-39-3000 | |
| Cottage Himawari | 349 275 373/ 349 275 594 | |
| 北竜町向日葵之里 | 763 569 742 | |
| 北海道兒童王國 | 179 667 279 | |
| Tomamu Resort | 0167-58-1111 | 608 510 324 |
| 美瑛 | ||
| 深山峠 | 349 669 397*86 | |
| 四季彩之丘 | 0167-45-3150 | 349 701 159 |
| 拓真館 | 0166-92-3355 | 349 703 206*55 |
| 青池 | 349 569 294/ 349 568 888 | |
| 北西之丘 | 0166-32-4378 | 389 070 337*67 |
| 亞斗夢之丘 | 0166-92-3160 | 389 071 501*77 |
| Trick Art 美術館 | 0167-45-6667 | 349 639 698*77 |
| 千代田牧場 | 0166-92-1718 | 349 734 735*03 |
| 美馬牛小學 | 349 730 097*88 | |
| 哲學之木 | 349 675 594*60 | |
| 親子之木 | 389 097 406*54 | |
| Seven Star之木 | 389 157 155*33 | |
| Christmas之木 | 349 788 118*52 | |
| Mild Seven之木 | 389 036 454*24 | |
| Ken & Mary之木 | 389 071 670 | |
| Kanno Farm | 349 728 845 | |
| 向日葵拉麵 | 0166-92-1854 | 389 010 479 |
| 旭川 | ||
| 旭川拉麵村 | 79 410 482*15 | |
| 雪之美術館 | 79 367 371*65 | |
| 旭山動物園 | 0166-36-1104 | 79 357 887*46 |
| 常盤公園 | 0166-52-1934 | 79 373 741*05 |
| 層雲峽 | ||
| 流星之滝/ 銀河之滝 | 623 204 871*80 | |
| 大函 | 743 692 491*13 | |
| 十勝 / 帶廣 | ||
| 十勝丘公園 | 369 666 310*81 | |
| 十勝丘展望台 | 369 667 575*66 | |
| 十勝千年之森 | ||
| 紫竹花園 | 0155-60-2377 | |
| 帶廣幸福駅 | 396 874 086*72 | |
| 花畑牧場 | 396 481 615*65 | |
| 元祖豚井 | 0155-22-1974 | 124 624 026*54 |
| 帶廣六花亭 | 0120-01-2666 | 124 654 429*80 |
| 池田酒城 | 369 595 818*30 | |
| 釧路 | ||
| 丹頂鶴自然公園 | 630 504 572*74 | |
| 釧路濕原展望台 | 149 548 477*30 | |
| 鶴見台 | 556 353 114*83 | |
| 和商市場 | 0154-22-3226 | 149 256 302*08 |
| 釧路Fishman Moo | 0154-23-0600 | 149 226 460*82 |
| 幣舞橋 | 149 226 460*82 | |
| 阿寒湖/ 屈斜路湖 | ||
| 鶴雅 | 0154-67-2531 | 739 341 730*00 |
| 流黃山 | 731 713 738*21 | |
| 阿寒觀光汽船 | 739 342 651*81 | |
| 愛奴族村 | 739 342 651*81 | |
| 砂湯 | 638 148 531*43 | |
| 屈斜路湖 美幌峠 | 638 225 457*22 | |
| 摩周湖第一展望台 | 613 781 459*81 | |
| 摩周湖第三展望台 | 613 870 530*83 | |
| 古丹溫泉 | 731 521 406*20 | |
| 池之湯露天風呂 | 638 057 670*04 | |
| 雙湖台 | 739 414 504*01 | |
| 阿寒丹頂之里(道之駅) | 556 183 873*53 | |
| 函館 | ||
| 五稜角 | 0138-51-4785 | 86 165 294*21 |
| 大三坂 . 元町 | 86 041 092*57 | |
| 函館山 | 86 041 092*57 | |
| 函館朝市 | 86 072 406*65 | |
| 天使之聖母修道院 | 0138-57-3331 | 86 143 110*27 |
| 舊函館區公會堂 | 0138-22-1001 | 86 040 592*77 |
| 金森倉庫 | 86 041 613 | |
嘩, 呢個表好有用, 好正呀!
回覆刪除[版主回覆12/01/2010 19:43:00]最緊要大家都o岩用
Zason+2T : 好堅既 Mapcode , 有佢 ~ 慳番好多功夫 .
回覆刪除Bye Bye !
[版主回覆12/25/2010 00:09:00]最緊要你有用啊! 我話俾大少知有個女仔自己一個人去北海道自駕冬遊, 佢都話好冒險, 重叫我提醒你唔好"無嗱嗱"都踏個break, 會好危險, 就算轉彎要收油都先拖break, 踏好才慢慢穩定地轉彎....; 同埋你今次唔好去唔係好多人的地方, 因我用了點時間看你個blog, 見你都幾重意去冷門的地方, 冬天自己一個人就唔好啦! 你的旅程有無期他網友係差唔多日子呀, 互留聯絡有個照應好啊!
祝你聖誕快樂 !
Man Wai: 重有呀,大少話留意油缸,唔好用到太盡先去入油,預算到目的地時起碼重有半缸,怕萬一出了岔子最壞打算要在車上過一段時間都重可以啊!
回覆刪除Zason+2T : 非常感謝你們的擔心及意見 , 我會緊記 , 我都承認今次有D冒險成份 , 所以都Cut幾個 "山卡啦" 景點 , (例如 : 襟裳岬) 等冇雪時再去飛馳過好過 .
回覆刪除至於油量 , 上次我都係用3份之1就會入油 , 今次仲要嚴格D . Thanks !!
Bye Bye !
Thank you for your sharing, I will go there on 10 Feb to 17 Feb, it's very useful. Hope we have a nice trip there!!!
回覆刪除[版主回覆02/15/2011 19:50:00]Oh! You still in Hokkaido wor! Have a nice trip la!
睇完BLOG, 做埋此行目的, 抄map code "86 040 592*77"係咪照按*架?
回覆刪除[Acacia回覆10/13/2012 23:39:25]係呀! thank you!
[版主回覆10/12/2012 21:03:17]係呀! 去北海道?
謝謝分享, 有呢個資料庫, 省下不少功夫!
回覆刪除Tks, 很有用, 來緊都諗住去北海道自駕.
回覆刪除